Contents
Quel est l’aliment qui coûte le moins cher ?
Aliment pas cher : Les lentilles et les pois chiches Lentilles, lentilles corail, haricots ou pois chiches Facile de renouveler son carnet de recettes pour peu d’argent et faire le plein de fibres avec les légumineuses.
Ver resposta completa
Quel est l’aliment qui coûte le moins cher ?
Aliment pas cher : Les lentilles et les pois chiches Lentilles, lentilles corail, haricots ou pois chiches Facile de renouveler son carnet de recettes pour peu d’argent et faire le plein de fibres avec les légumineuses.
Ver resposta completa
Quel budget nourriture pour 1 personne par jour ?
LE BUDGET NOURRITURE MOYEN D’UN FRANÇAIS – En fonction de vos revenus, le budget nourriture par personne peut passer du simple au double. C’est assez logique que les dépenses de courses alimentaires, de restaurants ou de pauses déjeuners augmentent avec les revenus.
- Selon le baromètre réalisé par Opinonway pour Sofinscope et publié en mars 2023, le budget nourriture est de 272 euros par mois pour une personne seule.
- Rapporté au budget global d’un étudiant ou d’un jeune qui démarre dans la vie active avec un petit salaire, ce chiffre reste élevé.
- À titre d’information, le budget pour une famille avec enfants est en moyenne de 472 euros et jusqu’à 517 euros par mois pour les familles ayant un revenu mensuel de 3500 euros ou plus.
Si ce budget reste assez stable malgré l’inflation, c’est tout simplement parce que les français ont changé leurs habitudes et leurs achats alimentaires.
Ver resposta completa
Comment manger pour 10 euros par jour ?
14/11/2006 Comment? La nourriture prendrait une grande majorité du budget étudiant? Si tu n’es pas assez malin pour gérer tes dépenses, sûrement. Pourtant, il t’est possible de déjeuner, dîner et souper pour 10 euros pour une semaine complète. Et nous en avons la preuve dans ce qui suit! Comment avons-nous réussi un tel tour de force? Nous avons mis au point une liste de courses géniale afin d’aller chaque semaine faire nos courses dans notre supermarché préféré: Le Colruyt! Attention: il est important que tu suives bien l’ordre des semaines.
DEJEUNER | |||
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 |
corn flakes + lait | corn flakes + lait | corn flakes + lait | corn flakes + lait |
yoghourt + confiture | tartines + confiture | tartines + confiture | tartines + confiture |
tartines + confiture | œuf à la coque + mouillettes | yoghourt + muesli | yoghourt + muesli |
œuf à la coque + mouillettes | crêpe + sucre impalpable | tartine + fromage fondu | tartine + fromage fondu |
crêpe + sucre impalpable | tartines + confiture | tartines + confiture | œuf à la coque + mouillettes |
DINER | |||
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 |
soupe en boîte – tomate + boulettes + tartine | pizza | pâtes + pesto | hamburger + riz + carottes |
tomate + mozzarella | thon + tomate fraîche + pomme de terre au four | vis + brocoli | fish sticks + carottes |
ravioli | nasi goreng | poulet + riz + carottes | croquettes au fromage |
loempia | spaghetti | omelette +tomate | paella |
lasagne | cheeseburger | Knorr Spaghetteria | pizza |
SOUPER | |||
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 |
tartines + confiture | yoghourt + banane | pains grillés + pesto + tomate | œuf sur le plat |
croque-monsieur | croque spécial à la sauce spaghetti | yoghourt + muesli | hot dogs |
crêpe + sucre impalpable | crêpe + sucre impalpable | tartine + fromage fondu | thon |
omelette | omelette au fromage + patates + tomate | œuf à la coque + mouillettes | duo de fish sticks et de croquettes de fromage |
pain perdu | pain perdu | pain perdu | les restes des 4 semaines |
Et voilà, tu as maintenant les menus de tes prochaines quatre semaines, il est temps donc de dévoiler la liste des produits à acheter pour ces semaines à 10 euros de Guido! Encore un petit mot d’explication: une croix signifie que tu dois acheter le produit lors de la semaine en question tandis qu’un tiret signifie que tu as encore ce produit acheté la semaine précédente dans ton placard ou frigo.
Achats | Prix | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 |
1 litre de lait demi-écrémé Saint-Martain | 0,44 | x | x | x | – |
250 g de beurre Saint-Martain | 0,72 | x | – | – | x |
1 kg de farine fermentante | 0,28 | x | – | ||
12 œufs | 0,9 | x | – | x | – |
confiture Eva ( 450 g ) | 0,47 | x | – | – | – |
1 pain de 800 g | 0,52 | x | x | x | x |
pâtes ( 500 g ) | 0,22 | x | – | ||
10 tranches d’Emmental Alma | 0,6 | x | – | ||
250 g de fromage râpé | 1,35 | x | |||
200 g de jambon | 1,12 | x | – | ||
soupe en boîte tomate + boulettes | 0,42 | x | |||
200 g de haché | 1,12 | x | |||
lasagne de 400 g | 0,86 | x | |||
tomates en boîte ( 400 g ) | 0,21 | x | |||
oignon | 0,1 | x | |||
épices spaghetti | 0,64 | x | – | – | |
2 pommes de terre | 0,2 | x | |||
1 litre de yoghourt demi-écrémé | 0,5 | x | – | x | – |
mozzarella ( 125 g ) | 0,38 | x | |||
pesto | 0,98 | x | – | ||
ravioli en boîte | 0,49 | x | |||
Knorr Spaghetteria (bologonese/fromaggio/) | 1,18 | x | |||
cheeseburger – 2 pièces | 0,84 | x | |||
Loempia (2 x 175 g ) | 0,79 | x | |||
thon ( 200 g ) | 0,55 | x | x | ||
nasi goreng – 750 gr – 2 portions | 1,54 | x | |||
tomate fraîche | 0,4 | x | x | x | |
500 g de sucre impalpable | 0,56 | x | – | – | – |
corn flakes ( 500 g ) | 0,54 | x | – | – | x |
2 bananes | 0,5 | x | |||
500 g de riz (4 sachets) | 0,345 | x | – | ||
fromage fondu – 8 portions | 0,41 | x | – | ||
1 pizza | 0,82 | x | x | ||
2 hot dogs | 1,2 | x | |||
poisson + brocoli | 1,49 | x | |||
paella ( 750 g ) | 1,54 | x | |||
mayonnaise ( 500 g ) | 0,545 | x | – | – | |
carottes ( 400 g ) | 0,35 | x | – | ||
muesli | 1,18 | x | – | ||
200 g de saucisse | 1,8 | ||||
cuisses de poulet ( 250 g ) | 1,2 | x | |||
hamburger | 1,5 | x | |||
15 fish sticks | 1,18 | x | |||
8 croquettes de fromage | 1,38 | x |
Vu que Colruyt adapte ses prix par rapport aux autres supermarchés, quelques fluctuations de prix sont possibles. Voilà. Mission accomplie. Te voici prêt pour nos quatre semaines à 10 euros. Tu en as marre de la bouffe proposée par Guido? Rien ne t’empêche de concevoir ta propre semaine à 10 euros! Pour cela, on te conseille d’aller jeter un œil sur le site du Colruyt afin de dénicher des produits pour ta propre semaine.